Vehicles Purchase Muhurat 2025: In Hindu faith, auspicious works are at all times began by observing the auspicious time. The auspicious time is additionally noticed for marriage, home warming, mundan and so on and shopping for automobiles.
If you are additionally on the lookout for an auspicious time to buy a new automobile in the new 12 months, then here we’re giving you a list of auspicious occasions from January to December in the 12 months 2025 in which you can buy a car, bike, truck and all different varieties of automobiles. You should buy a automobile of Rs.
02 January 2025 | 07:14 am | 01.25 am, 3 January |
06 January 2025 | 7:07 pm | 7.14 am, 4 January |
13 January 2025 | 10:39 am | 7.15 am, 14 January |
19 January 2025 | 05:31 pm | 7.14 am, 20 January |
22 January 2025 | 07:13 am | 3.21 pm |
24 January 2025 | 07:13 am | 7.08 am, 25 January |
29 January 2025 | 06:08 pm | 7.11 am, 30 January |
30 January 2025 | 07:10 am | 4.13 pm |
31 January 2025 | 02:01 pm | 4.15 am, 1 February |
Auspicious time to buy automobile in February 2024 | ||
03 February 2025 | 07:08 am | 11.17 pm |
07 February 2025 | 07:06 am | 7.14 am, 8 February |
09 February 2025 | 07:28 pm | 7.07 am, 10 February |
10 February 2025 | 07:03 am | 07.00 pm |
17 February 2025 | 06:58 am | 6.58 am, 18 February |
20 February 2025 | 1.30 pm | 6.55 am, 21 February |
21 February 2025 | 06:54 am | 12.00 am |
26 February 2025 | 06:49 am | 11:11 am |
28 February 2025 | 06:47 am | 01:41 pm |
Auspicious time to buy automobile in March 2024 | ||
02 March 2025 | 09:00 am | 09:04 pm |
06 March 2025 | 10:53 am | 6.41 am |
09 March 2025 | 06:38 am | 6.38 am |
16 March 2025 | 05:01 pm | 6.30 am |
17 March 2025 | 06:29 am | 07.36 pm |
19 March 2025 | 08:50 pm | 06.26 am |
20 March 2025 | 06:25 | 11:32 pm |
27 March 2025 | 06:17 | 11:06 pm |
30 March 2025 | 06:14 | 12:51 am |
Auspicious time to buy automobile in April 2024 |
||
02 April 2025 | 08:50 | 06.10 am |
03 April 2025 | 06:09 | 09:44 pm: |
06 April 2025 | 07:26 pm | 06.25 am |
13 April 2025 | 05:58 am | 08.32 am |
16 April 2025 | 05:55 am | 1.20 pm |
21 April 2025 | 12:38 pm | 07.02 pm |
23 April 2025 | 05:48 am | 5.48 am |
24 April 2025 | 05:47 am | 10:50 am |
30 April 2025 | 05:41 am | 02:15 pm |
Auspicious time to buy automobile in May 2024 |
||
02 May 2025 | 01:05 pm | 5.40 am |
04 May 2025 | 07:22 am | 12:54 am |
09 May 2025 | 01:59 pm | 5.34 am |
11 May 2025 | 08:04 pm | 6.17 am |
18 May 2025 | 06:53 pm | 5.48 am |
23 May 2025 | 04:03 pm | 10.32 pm |
Auspicious time to buy automobile in June 2024 |
||
05 June 2025 | 05:22 am | 5.22 am |
06 June 2025 | 05:22 am | 4.50 am |
08 June 2025 | 07:20 am | 12.42 am |
15 June 2025 | 03:54 pm | 5.22 am |
16 June 2025 | 05:22 am | 5.22 am |
20 June 2025 | 09:52 am | 09:45 pm |
23 June 2025 | 03:17 pm | 10:12 pm |
26 June 2025 | 08:47 am | 01:27 pm |
27 June 2025 | 11:22 am | 5.25 am |
Auspicious time to buy automobile in July 2024 |
||
02 July 2025 | 12:00 am | 5.26 am |
03 July 2025 | 05:27 am | 2.08 pm |
04 July 2025 | 04:33 pm | 5.27 am |
13 July 2025 | 05:31 am | 01.05 am |
17 July 2025 | 07:11 pm | 03.29 am |
20 July 2025 | 10:54 pm | 5.35 am |
21 July 2025 | 05:35 am | 09:41 am |
25 July 2025 | 05:38 am | 04.01 pm |
30 July 2025 | 05:40 am | 02.43 am |
Auspicious time to buy automobile in August 2024 |
||
01 August 2025 | 05:42 am | 03.41 am |
03 August 2025 | 09:44 am | 5.43 am |
08 August 2025 | 02:29 pm | 5.46 am |
10 August 2025 | 05:47 am | 12:12 am |
13 August 2025 | 10:33:27 am | 5.48 am |
17 August 2025 | 07:26 pm | 5.51 am |
18 August 2025 | 05:51 am | 02.06 am |
20 August 2025 | 02:00 pm | 5.52 am |
21 August 2025 | 05:53 am | 12:46 am |
27 August 2025 | 03:46 pm | 5.46 am |
28 August 2025 | 05:56 am | 5.56 am |
29 August 2025 | 05:57 am | 11:39 am |
31 August 2025 | 05:58 am | 05:28 pm |
Auspicious time to buy automobile in September 2024 |
||
05 September 2025 | 06:00 am | 03.15 am |
07 September 2025 | 06:01 am | 09:42 pm |
10 September 2025 | 06:03 am | 03:39 pm |
14 September 2025 | 06:05 am | 03.08 am |
17 September 2025 | 06:06 am | 11.41 pm |
22 September 2025 | 11:24 am | |
24 September 2025 | 06:10 am | 7.07 am |
Auspicious time to buy automobile in October 2024 |
||
02 October 2025 | 09:14 am | 6.14 am |
03 October 2025 | 06:14 am | 06:35 pm |
10 October 2025 | 07:40 pm | 6.18 am |
12 October 2025 | 06:19 am | 01:37 pm |
13 October 2025 | 12:27 am | 6.20 am |
22 October 2025 | 06:25 am | 08:18 pm |
24 October 2025 | 06:27 am | 1.20 am |
29 October 2025 | 05:30 pm | 6.30 am |
31 October 2025 | 10:05 am | 6.31 am |
Auspicious time to buy automobile in November 2024 |
||
03 November 2025 | 03:06 pm | 02.07 am |
07 November 2025 | 11:07 am | 6.30 am |
09 November 2025 | 08:05 pm | 6.38 am |
10 November 2025 | 06:39 am | 12.09 am |
17 November 2025 | 06:44 am | 7.13 am |
20 November 2025 | 12:18 pm | 6.47 am |
21 November 2025 | 06:48 am | 1.56 pm |
26 November 2025 | 06:52 am | 12.03 am |
28 November 2025 | 06:53 am | 12.04 am |
30 November 2025 | 1.11 am | 6.55 am |
Auspicious time to buy automobile in December 2024 |
||
01 December 2025 | 06:55 am | 07.02 pm |
04 December 2025 | 02:54 pm | 6.58 am |
05 December 2025 | 06:59 am | 12.58 am |
07 December 2025 | 07:00 am | 06.27 pm |
08 December 2025 | 04:05 pm | 2.46 am |
14 December 2025 | 07:05 am | 7.05 am |
15 December 2025 | 07:05 am | 09.22 pm |
17 December 2025 | 05:11 pm | 2.43 am |
24 December 2025 | 01:13 pm | 7.10 am |
25 December 2025 | 07:11 am | 7.11 am |
Vivah Muhurat 2025: There shall be no marriages from July to October in the new 12 months! Yoga is not taking place, see the list of marriage auspicious time 2025 here
Disclaimer: The info offered here is primarily based solely on assumptions and data. It is necessary to point out here that ABPLive.com Does not indicate any endorsement or verification of knowledge. Before implementing any info or perception, seek the advice of the involved skilled.